Πρωταθλήματα υποδομών: Τελικά αποτελέσματα-Βαθμολογίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 – Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Παρασκευή | 23/11/18 | 16:30 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 0-3 | |
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ – Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 15:30 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 3-1 | |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ – Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 17:00 | ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 2-2 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ – Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 13:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 2-4 | |
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 20:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε. | 3-0 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 24/11/18 | 17:30 | ΝΑΚΚΑΣ Ν., ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | 0-3 | |
Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ – Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 12:30 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν., ΝΑΚΚΑΣ Ν. | 1-1 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-14 MOLTEN 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ – Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Παρασκευή | 23/11/18 | 18:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 1-1 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 WINDOOR 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 2 – ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 1 | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 13:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 2-8 | |
ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ – Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 2-1 | |
Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 – ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 19:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 0-9 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 WINDOOR 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ – Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 13:30 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 3-0 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 WINDOOR 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ – Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 11:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 3-1 | |
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 14:45 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 3-3 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 WINDOOR 4ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ – Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 13:00 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 7-1 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 |
2. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 |
3. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 |
4. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 |
5. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 |
6. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
4. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 |
5. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 |
2. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 |
3. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
4. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | -3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο ‘Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ‘ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./ΕΠ.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/10-10-2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-14 MOLTEN 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 |
2. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 |
3. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 |
4. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 |
5. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
6. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 |
7. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 19 |
8. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | -3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο ‘Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002‘ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./ΕΠ.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/10-10-2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 WINDOOR 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 |
3. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
4. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
5. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
6. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 WINDOOR 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 WINDOOR 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
2. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
3. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-12 WINDOOR 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
3. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |