Χωρίς αντίπαλο «παίζει» ο Τόμισλαβ Ντόκιτς, με τον Σέρβο διαγώνιο να είναι μακράν του δευτέρου, ως το
απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του Επάθλου Novasports.
Οι πρώτοι στην συνολική βαθμολογία έχουν ως εξής:
| 1 | Ντόκιτς Τόμισλαβ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 82 |
| 2 | Εγκλεσκαλνς Χέρμανς – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 71 |
| 3 | Σεπέδα Ρολάντο – ΠΑΟΚ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 70 |
| 4 | Γιοβάνοβιτς Ζόραν – ΚΗΦΙΣΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 70 |
| 5 | Παλέντζας Νίκος – ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 62 |
| 6 | Γκιμαράεζ Ούγκο – ΠΑΟ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 56 |
| 7 | Τσουκ Μπόζινταρ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 56 |
| 8 | Ρουμελιώτης Νίκος – ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 55 |
| 9 | Κάιο Αλβες – ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 54 |
| 10 | Ροντρίγκο Λέανδρο – ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 54 |
| 11 | Πάρις Ματέο – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 54 |
| 12 | Ρουμελιωτάκης Γιάννης – ΚΗΦΙΣΙΑ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 50 |
syros-sports.gr Η Αθλητική Ενημέρωση της Σύρου