Μπαράζ ανόδου: Έτσι «βαδίζουν» οι αντίπαλοι του πρωταθλητή Κυκλάδων

Είναι γνωστό από το καλοκαίρι πως μέσω αγώνων μπαράζ θα ανέβουν οι πρωταθλητές των ΕΠΣ στη Γ’ Εθνική. Ο πρωταθλητής Κυκλάδων θα βρεθεί στον 8ο όμιλο… με αντιπάλους τους πρωταθλητές Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Λέσβου….
Ας δούμε παρακάτω πως βαδίζουν τα πρωταθλήματα που ο πρωταθλητής Κυκλάδων θα βρει αντιπάλους τους πρωταθλητές…
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 14 |
| 2. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 |
| 3. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| 4. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 6. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 |
| 7. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 |
| 8. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 9. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 10. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 |
| 11. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 |
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 2. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 |
| 3. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 |
| 4. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 |
| 5. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 |
| 6. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 |
| 7. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 8. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 9. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 |
| 11. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 28 |
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 |
| 2. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 |
| 3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 4. | ΒΥΡΩΝ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 5. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 13 |
| 6. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 7. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 8. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 9. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 |
| 10. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 |
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 2. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| 3. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 |
| 4. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 |
| 5. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| 6. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 7. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 |
| 8. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 9. | ΙΑΣΩΝ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| 10. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 |
ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 8 |
| 2. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 7 |
| 3. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 |
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| 5. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 12 |
| 6. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| 7. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 |
| 8. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 |
| 9. | ΑΝΟΙΞΗ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 10. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 |
| 11. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 27 |
ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΚΟ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 5 |
| 2. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 |
| 3. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 20 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 9 |
| 6. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 |
| 7. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 8. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 27 |
| 9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 |
| 10. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 40 |
ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 |
| 3. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| 5. | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 |
| 6. | ΑΕ ΚΩΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| 7. | ΕΥΚΛΗΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 8. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 9. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| 11. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 |
ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 |
| 3. | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| 4. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 |
| 5. | Α.Ε.Ρ.Α. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| 6. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 8. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 |
| 9. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 10. | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 |
| 11. | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 26 |
| 12. | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 |
syros-sports.gr Η Αθλητική Ενημέρωση της Σύρου