Πρωτάθλημα Ανδρών: Όλα τα τελικά αποτελέσματα-Βαθμολογίες

| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ – ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 20/10/18 | 13:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΟΥΚΑ Α., ΨΑΡΡΑ Ι. | 7-0 |
| 2. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ – Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 20/10/18 | 15:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 3-3 |
| 3. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ – Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 20/10/18 | 17:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1-1 |
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 4. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ – Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ | Κυριακή | 21/10/18 | 12:30 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Π. | 3-1 |
| 5. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 21/10/18 | 14:45 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) | 0-2 |
| 6. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 21/10/18 | 15:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 2-0 |
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 20/10/18 | 21:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ., ΝΑΚΚΑΣ Ν., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ. | 2-0 |
| 8. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ – Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 21/10/18 | 15:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., VAN AAKEN Φ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 0-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΟΜΙΛΟΥ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 3. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 4. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 6. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΟΜΙΛΟΥ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 3. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 4. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 5. | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 6. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 7. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 8. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | -6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ ΟΜΙΛΟΥ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |

syros-sports.gr Η Αθλητική Ενημέρωση της Σύρου