Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα παιχνίδια της Α φάσης των μικτών για την προεπιλογή Εθνικών ομάδων.
Διαφορά ασφαλείας έχουν οι νέοι των Κυκλάδων, σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή και οι παίδες.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογίες των παίδων και εφήβων
| Πρωτάθλημα Προεπιλογής ΕΟ Παίδων (1η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | ||
| 3. | ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | Κυριακή | 25/10/15 | 11:00 | 1-3 | ||
| 4. | ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | Κυριακή | 25/10/15 | 11:00 | 2-0 | ||
| 5. | ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | Δευτέρα | 26/10/15 | 11:00 | 3-3 | ||
| 6. | ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | Δευτέρα | 26/10/15 | 11:00 | 3-2 | ||
| 7. | ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | Τρίτη | 27/10/15 | 11:00 | 3-0 | ||
| 8. | ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | Τρίτη | 27/10/15 | 11:00 | 3-0 | ||
| 9. | ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | Τετάρτη | 28/10/15 | 11:00 | 0-4 | ||
| 10. | ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | Τετάρτη | 28/10/15 | 11:00 | 4-0 | ||
| 11. | ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | Πέμπτη | 29/10/15 | 11:00 | 5-0 | ||
| 12. | ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | Πέμπτη | 29/10/15 | 11:00 | 3-0 | ||
| Πρωτάθλημα Προεπιλογής ΕΟ Νέων (1η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | ||
| 13. | ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΩΝ | Κυριακή | 25/10/15 | 13:00 | 0-5 | ||
| 14. | ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΝΕΩΝ | Κυριακή | 25/10/15 | 13:00 | 3-0 | ||
| 15. | ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΝΕΩΝ | Δευτέρα | 26/10/15 | 13:00 | 1-0 | ||
| 16. | ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ | Δευτέρα | 26/10/15 | 13:00 | 0-1 | ||
| 17. | ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΝΕΩΝ | Τρίτη | 27/10/15 | 13:00 | 5-2 | ||
| 18. | ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΩΝ | Τρίτη | 27/10/15 | 13:00 | 0-2 | ||
| 19. | ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ | Τετάρτη | 28/10/15 | 13:00 | 0-4 | ||
| 20. | ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΝΕΩΝ | Τετάρτη | 28/10/15 | 13:00 | 2-0 | ||
| 21. | ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΝΕΩΝ | Πέμπτη | 29/10/15 | 13:00 | 1-0 | ||
| 22. | ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΝΕΩΝ | Πέμπτη | 29/10/15 | 13:00 | 2-2 | ||
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 2. | ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 3. | ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 4. | ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 5. | ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΜΙΚΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΩΝ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2. | ΜΙΚΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 3. | ΜΙΚΤΗ ΛΕΣΒΟΥ ΝΕΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 4. | ΜΙΚΤΗ ΧΙΟΥ ΝΕΩΝ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 5. | ΜΙΚΤΗ ΣΑΜΟΥ ΝΕΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
syros-sports.gr Η Αθλητική Ενημέρωση της Σύρου