Τ.Ε Κυκλάδων: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Τ.Ε Κυκλάδων: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες όπως αυτές ανακοινώθηκαν από την διοργανώτρια…
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 11/4/2024 | 20:00 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου-ΑΣΕ Νεωρίου Α’ | Κορίτσια Κ18 | Β’ΑΚΔΕ | 3-0 (25-22,27-25,25-22) |
| 13/4/2024 | 10:30 | ΑΣ Απόλλων Νάξου Α’-ΑΜΕΣ Νηρέας | Κορίτσια Κ16 | ΔΑΚ Νάξου | 3-0 (25-4,25-15,25-5) |
| 13/4/2024 | 13:30 | ΑΣ Ίου-ΑΟ Πάρου | Κορίτσια Κ18 | ΔΑΚ Νάξου | 1-3 (16-25,22-25,25-21,19-25) |
| 13/4/2024 | 16:30 | ΑΟ Θήρας-Πανναξιακός ΑΟΝ | Κορίτσια Κ18 | ΔΑΠΠΟΣ | 3-0 (25-11,25-7,25-6) |
| 13/4/2024 | 17:30 | ΑΣΕ Νεωρίου Α’-ΑΟ Φοίνικας Σύρου Β’ | Κορίτσια Κ16 | Β’ΑΚΔΕ | 3-0 (25-7,25-19,25-14) |
| 14/4/2024 | 9:30 | ΑΣ Απόλλων Νάξου-ΑΣ Ίου | Κορίτσια Κ18 | ΔΑΚ Νάξου | 3-0 (25-18,25-14,25-16) |
| 14/4/2024 | 11:00 | ΑΟ Θήρας-Πανναξιακός ΑΟΝ | Κορίτσια Κ16 | ΔΑΠΠΟΣ | 1-3 (26-24,20-25,19-25,24-26) |
| 14/4/2024 | 13:00 | ΑΣΕ Νεωρίου Β’-ΑΟ Φοίνικας Σύρου | Κορίτσια Κ18 | Β’ΑΚΔΕ | 0-3 (12-25,12-25,12-25) |
| 14/4/2024 | 20:00 | ΑΣ Απόλλων Νάξου Β’-ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου | Κορίτσια Κ16 | ΔΑΚ Νάξου | 0-3 (17-25,9-25,17-25) |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2023-2024 | |||||
| ΑΝΔΡΕΣ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΑΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | 4 | 9 | 9-3 | 225-171 |
| 2 | ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ | 4 | 3 | 3-9 | 171-225 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ | 10 | 29 | 30-3 | 805-483 |
| 2 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 10 | 23 | 26-10 | 793-654 |
| 3 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ | 8 | 14 | 16-13 | 642-555 |
| 4 | ΑΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | 9 | 9 | 11-21 | 590-744 |
| 5 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 7 | 0 | 2-21 | 333-569 |
| 6 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ | 6 | 0 | 1-18 | 312-473 |
| ΝΕΑΝΙΔΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ | 6 | 15 | 16-4 | 490-295 |
| 2 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 6 | 15 | 16-4 | 477-295 |
| 3 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ | 6 | 6 | 6-12 | 317-359 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 6 | 0 | 0-18 | 115-450 |
| ΝΕΑΝΙΔΕΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ | 4 | 11 | 12-2 | 330-246 |
| 2 | ΑΟ ΘΗΡΑΣ | 4 | 7 | 8-6 | 307-281 |
| 3 | ΑΜΣ ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 4 | 0 | 0-12 | 190-300 |
| ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 7 | 18 | 19-4 | 554-331 |
| 2 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ Α’ | 7 | 18 | 18-4 | 543-258 |
| 3 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ Β’ | 7 | 8 | 10-14 | 294-583 |
| 4 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ | 5 | 7 | 8-9 | 341-260 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 8 | 0 | 0-24 | 0-600 |
| ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΑΟ ΘΗΡΑΣ | 11 | 31 | 32-5 | 882-587 |
| 2 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ | 11 | 29 | 31-5 | 875-527 |
| 3 | ΑΜΣ ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 12 | 24 | 25-13 | 848-725 |
| 4 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 10 | 12 | 12-20 | 596-724 |
| 5 | ΑΣ ΙΟΥ | 10 | 9 | 12-21 | 653-712 |
| 6 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ | 10 | 6 | 6-24 | 509-699 |
| 7 | ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ | 10 | 0 | 0-30 | 363-750 |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ Α’ | 6 | 15 | 16-3 | 441-306 |
| 2 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ Α’ | 5 | 15 | 15-1 | 382-190 |
| 3 | ΑΣΕ ΝΕΩΡΙΟΥ Β’ | 5 | 6 | 6-10 | 271-366 |
| 4 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ | 2 | 0 | 0-6 | 119-151 |
| 5 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ Β’ | 6 | 0 | 1-18 | 254-464 |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ Α’ | 5 | 15 | 15-0 | 375-161 |
| 2 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ | 5 | 15 | 15-3 | 440-306 |
| 3 | ΑΟ ΘΗΡΑΣ | 8 | 12 | 14-13 | 575-546 |
| 4 | ΑΜΣ ΖΕΥΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 6 | 9 | 11-10 | 423-453 |
| 5 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ Β’ | 8 | 3 | 4-21 | 378-596 |
| 6 | ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ | 6 | 3 | 4-16 | 329-462 |
syros-sports.gr Η Αθλητική Ενημέρωση της Σύρου