Αποτελέσματα Αγώνων-Βαθμολογίες ΕΠΣ Κυκλάδων
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ – Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Παρασκευή | 13/10/17 | 17:00 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 0-4 | |
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ – Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 15/10/17 | 09:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 3-0 | |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Παρασκευή | 13/10/17 | 19:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ. | 2-0 | |
Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ – Α.Π.Σ. ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σάββατο | 14/10/17 | 15:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | 3-2 | |
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 15/10/17 | 14:45 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | 5-0 | |
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ – Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Κυριακή | 15/10/17 | 15:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ. | 0-4 | |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Α.Ο. ΛΑΒΑ – Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 14/10/17 | 18:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν. | 1-2 | |
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ – Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 14/10/17 | 19:00 | ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΨΑΡΡΑ Ι., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 2-0 | |
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ – Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΙΟΥ | Κυριακή | 15/10/17 | 11:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν., ΝΑΚΚΑΣ Ν. | 1-5 | |
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ – Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 15/10/17 | 15:00 | ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΕΛΑΝΙΤΗ Κ. | 2-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Α ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ
1. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5. | Α.Π.Σ. ΚΥΘΝΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8. | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ
1. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
8. | Α.Ο. ΛΑΒΑ | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |