Πρωτάθλημα Ανδρών: Τελικά αποτελέσματα-Βαθμολογίες
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ – ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 12/01/19 | 12:45 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 4-0 |
2. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ – Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 12/01/19 | 17:00 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΨΑΡΡΑ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 0-0 |
3. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ – Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 13/01/19 | 15:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΨΑΡΡΑ Ι., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 4-0 |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 13/01/19 | 14:45 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Θ., ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | 1-2 |
5. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ – Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 13/01/19 | 15:00 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1-1 |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 12/01/19 | 17:00 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ., ΝΑΚΚΑΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) | 3-1 |
7. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ – Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 12/01/19 | 20:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ., ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν., ΤΣΑΦΟΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) | 0-4 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 1 |
2. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 5 |
3. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 6 |
4. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 |
5. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 |
6. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 32 |
7. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | -6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 34 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο ‘ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ‘ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./ΕΠ.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/22-11-2018
Το σωματείο ‘ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ‘ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./ΕΠ.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 30/13-12-2018
Το σωματείο ‘ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ.‘ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./ΕΠ.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/01-11-2018
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 |
2. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 |
3. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
4. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 |
5. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 |
6. | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 |
7. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 23 |
8. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | -6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο ‘Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ‘ έχει -6 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./ΕΠ.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/10-10-2018
Το σωματείο ‘ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ‘ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./Ε.Π.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 31/19-12-2018
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 1 |
2. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 |
3. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 |
4. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 10 |
5. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 21 |
6. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 24 |
7. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | -3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 40 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο ‘Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ‘ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./ΕΠ.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/29-11-2018