Πρωτάθλημα Ανδρών: Τελικά αποτελέσματα και βαθμολογίες ομίλων



| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ – ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ | Σάββατο | 10/11/18 | 10:30 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | 2-1 |
| 2. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ – Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 10/11/18 | 15:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι. | 0-1 |
| 3. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ – Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 10/11/18 | 17:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 1-4 |
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 4. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ – Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 10/11/18 | 16:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ. | 2-1 |
| 5. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ – Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΙΦΟΥ | Κυριακή | 11/11/18 | 12:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Π. | 3-4 |
| 6. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ – Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Κυριακή | 11/11/18 | 15:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΨΑΡΡΑ Ι., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ. | 2-1 |
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ – Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 10/11/18 | 16:00 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΜΕΛΑΝΙΤΗ Κ. | 0-3 |
| 8. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 10/11/18 | 20:30 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν., ΤΣΑΦΟΣ Α., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | 1-1 |
| 9. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ – ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Κυριακή | 11/11/18 | 09:30 | ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΕΛΑΝΙΤΗ Κ. | 8-0 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 3. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 4. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 6. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 7. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο ‘ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ.‘ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./ΕΠ.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/01-11-2018
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| 2. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 3. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 4. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 5. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 6. | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 7. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| 8. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | -6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο ‘Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ‘ έχει -6 βαθμούς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε./ΕΠ.Σ.Κ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/10-10-2018
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 4. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 5. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 6. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| 7. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
syros-sports.gr Η Αθλητική Ενημέρωση της Σύρου