Δείτε τα τελικά αποτελέσματα του A-Syros League, την βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα…
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥA SOCCER CITY | ||||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
25-Φεβ | 17:30-18:30 | 7-2 | SUNRISE – ΕΡΜΗΣ | 6-Απρ | 17:30-18:30 | 0-3 |
25-Φεβ | 18:30-19:30 | 2-11 | ΑΕΝ -TIFOZZI | 6-Απρ | 18:30-19:30 | 0-3 |
25-Φεβ | 19:30-20:30 | 9-8 | AJAX FAMILY – DESIGNERS | 6-Απρ | 19:30-20:30 | 14-10 |
25-Φεβ | 20:30-21:30 | 9-2 | ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ – ELECTRONET | 6-Απρ | 20:30-21:30 | 3-0 |
25-Φεβ | 21:30-22:30 | 5-6 | VODKA JUNIORS – ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ | 6-Απρ | 21:30-22:30 | 2-3 |
ΡΕΠΟ: ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ||||||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
2-Μαρ | 17:30-18:30 | 8-8 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ- SUNRISE | 8-Απρ | 17:30-18:30 | 3-0 |
2-Μαρ | 18:30-19:30 | 8-7 | ΕΡΜΗΣ – ΑΕΝ | 8-Απρ | 18:30-19:30 | 8-8 |
2-Μαρ | 19:30-20:30 | 3-4 | TIFOZZI – ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ | 8-Απρ | 19:30-20:30 | 4-2 |
2-Μαρ | 20:30-21:30 | 4-12 | DESIGNERS – VODKA JUNIORS | 8-Απρ | 20:30-21:30 | 4-12 |
2-Μαρ | 21:30-22:30 | 4-8 | ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ – ELECTRONET | 8-Απρ | 21:30-22:30 | 3-0 |
ΡΕΠΟ: AJAX FAMILY | ||||||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
4-Μαρ | 17:30-18:30 | 8-8 | SUNRISE – AEN | 15-Απρ | 17:30-18:30 | 0-3 |
4-Μαρ | 18:30-19:30 | 2-12 | AJAX FAMILY – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 15-Απρ | 18:30-19:30 | 15-7 |
4-Μαρ | 19:30-20:30 | 16-4 | ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ – ΕΡΜΗΣ | 15-Απρ | 19:30-20:30 | 2-10 |
4-Μαρ | 20:30-21:30 | 1-9 | ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ – TIFOZZI | 15-Απρ | 20:30-21:30 | 5-3 |
4-Μαρ | 21:30-22:30 | 0-3 | ELECTRONET – DESIGNERS | 15-Απρ | 21:30-22:30 | 0-3 |
ΡΕΠΟ: VODKA JUNIORS | ||||||
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
9-Μαρ | 17:30-18:30 | 9-14 | AJAX FAMILY – SUNRISE | 20-Απρ | 17:30-18:30 | 6-13 |
9-Μαρ | 18:30-19:30 | Αναβλ. | AEN – ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ | 20-Απρ | 18:30-19:30 | 8-2 |
9-Μαρ | 19:30-20:30 | 6-9 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ – VODKA JUNIOR | 20-Απρ | 19:30-20:30 | 7-11 |
9-Μαρ | 20:30-21:30 | 7-5 | ΕΡΜΗΣ – ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ | 20-Απρ | 20:30-21:30 | Αναβλ. |
9-Μαρ | 21:30-22:30 | 1-9 | DESIGNERS – TOFOZZI | 20-Απρ | 21:30-22:30 | 6-12 |
ΡΕΠΟ: ELECTRONET | ||||||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
11-Μαρ | 17:30-18:30 | 0-3 | SUNRISE – ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ | 22-Απρ | 17:30-18:30 | 0-3 |
11-Μαρ | 18:30-19:30 | Αναβλ | VODKA JUNIORS – AJAX FAMILY | 22-Απρ | 18:30-19:30 | 5-7 |
11-Μαρ | 19:30-20:30 | Αναβλ | ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ – ΑΕΝ | 22-Απρ | 19:30-20:30 | 1-6 |
11-Μαρ | 20:30-21:30 | 0-3 | ELECTRONET – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 22-Απρ | 20:30-21:30 | 0-3 |
11-Μαρ | 21:30-22:30 | Αναβλ | DESIGNERS – ΕΡΜΗΣ | 22-Απρ | 21:30-22:30 | |
ΡΕΠΟ: TIFOZZI | ||||||
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
16-Μαρ | 17:30-18:30 | 7-3 | VODKA JUNIORS – SUNRISE | 27-Απρ | 17:30-18:30 | 13-5 |
16-Μαρ | 18:30-19:30 | 6-0 | ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ – ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ | 27-Απρ | 18:30-19:30 | 5-6 |
16-Μαρ | 19:30-20:30 | 10-5 | AJAX FAMILY – ELECTRONET | 27-Απρ | 19:30-20:30 | 3-0 |
16-Μαρ | 20:30-21:30 | 9-3 | AEN – DESIGNERS | 27-Απρ | 20:30-21:30 | 9-5 |
16-Μαρ | 21:30-22:30 | 1-8 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ – TIFOZZI | 27-Απρ | 21:30-22:30 | 4-7 |
ΡΕΠΟ: ΕΡΜΗΣ | ||||||
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
18-Μαρ | 17:30-18:30 | 7-14 | SUNRISE – ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ | 29-Απρ | 17:30-18:30 | 0-3 |
18-Μαρ | 18:30-19:30 | 0-3 | ELECTRONET – VODKA JUNIORS | 29-Απρ | 18:30-19:30 | 1-3 |
18-Μαρ | 19:30-20:30 | 5-12 | DESIGNERS – ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ | 29-Απρ | 19:30-20:30 | 5-11 |
18-Μαρ | 20:30-21:30 | 4-3 | TIFOZZI – AJAX FAMILY | 29-Απρ | 20:30-21:30 | 6-7 |
18-Μαρ | 21:30-22:30 | 6-8 | ΕΡΜΗΣ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 29-Απρ | 21:30-22:30 | 9-6 |
ΡΕΠΟ: ΑΕΝ | ||||||
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
23-Μαρ | 17:30-18:30 | 0-3 | ELECTRONET -SUNRISE | 4-Μαϊ | 17:30-18:30 | 1-3 |
23-Μαρ | 18:30-19:30 | 12-6 | ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ – DESIGNERS | 4-Μαϊ | 18:30-19:30 | 8-3 |
23-Μαρ | 19:30-20:30 | 2-2 | VODKA JUNIORS – TIFOZZI | 4-Μαϊ | 19:30-20:30 | 8-7 |
23-Μαρ | 20:30-21:30 | 10-12 | AJAX FAMILY – ΕΡΜΗΣ | 4-Μαϊ | 20:30-21:30 | Αναβλ |
23-Μαρ | 21:30-22:30 | 6-5 | ΑΕΝ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 4-Μαϊ | 21:30-22:30 | Αναβλ |
ΡΕΠΟ: ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ | ||||||
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
25-Μαρ | 17:30-18:30 | 13-7 | SUNRISE – DESIGNERS | 6-Μαϊ | 17:30-18:30 | 0-2 |
25-Μαρ | 18:30-19:30 | 18-7 | TIFOZZI – ELECTRONET | 6-Μαϊ | 18:30-19:30 | 3-0 |
25-Μαρ | 19:30-20:30 | 7-19 | ΕΡΜΗΣ – VODKA JUNIORS | 6-Μαϊ | 19:30-20:30 | 4-5 |
25-Μαρ | 20:30-21:30 | 6-3 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ – ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ | 6-Μαϊ | 20:30-21:30 | 5-6 |
25-Μαρ | 21:30-22:30 | Αναβλ. | ΑΕΝ – AJAX FAMILY | 6-Μαϊ | 21:30-22:30 | 5-6 |
ΡΕΠΟ: ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ | ||||||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
30-Μαρ | 17:30-18:30 | 3-0 | TIFOZZI – SUNRISE | 11-Μαϊ | 17:30-18:30 | 3-0 |
30-Μαρ | 18:30-19:30 | 0-3 | ELECTRONET – ΕΡΜΗΣ | 11-Μαϊ | 18:30-19:30 | 0-5 |
30-Μαρ | 19:30-20:30 | 6-6 | ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ – ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 11-Μαϊ | 19:30-20:30 | 10-4 |
30-Μαρ | 20:30-21:30 | 6-5 | VODKA JUNIORS – AEN | 11-Μαϊ | 20:30-21:30 | 3-1 |
30-Μαρ | 21:30-22:30 | 6-5 | ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ – AJAX FAMILY | 11-Μαϊ | 21:30-22:30 | 12-2 |
ΡΕΠΟ: DESIGNERS | ||||||
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | SCORE |
1-Απρ | 17:30-18:30 | 3-2 | ΕΡΜΗΣ – TIFOZZI | 13-Μαϊ | 17:30-18:30 | 10-8 |
1-Απρ | 18:30-19:30 | 7-4 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ – DESIGNERS | 13-Μαϊ | 18:30-19:30 | Αναβλ |
1-Απρ | 19:30-20:30 | 3-0 | ΑΕΝ-ELECTRONET | 13-Μαϊ | 19:30-20:30 | 3-0 |
1-Απρ | 20:30-21:30 | 6-7 | AJAX FAMILY – ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ | 13-Μαϊ | 20:30-21:30 | 4-6 |
1-Απρ | 21:30-22:30 | 9-5 | ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ – VODKA JUNIORS | 13-Μαϊ | 21:30-22:30 | 4-4 |
ΡΕΠΟ: SUNRISE |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ |
1 | VODKA JUNIORS | 43 | 123 | 77 |
2 | TIFOZZI | 40 | 120 | 68 |
3 | ΠΡ. ΟΠΑΠ ΓΚΙΛΑΣ | 40 | 95 | 91 |
4 | ΚΑΦ. ΦΛΩΡΑ | 37 | 123 | 74 |
5 | ΕΡΜΗΣ | 31 | 104 | 87 |
6 | AJAX FAMILY | 30 | 118 | 117 |
7 | AEN | 23 | 56 | 41 |
8 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 22 | 89 | 127 |
9 | DESIGNERS | 12 | 68 | 124 |
10 | ELECTRONET | 3 | 20 | 42 |
11 | SUNRISE | 3 | 94 | 80 |