ΤΕ Κυκλάδων: Τελικά αποτελέσματα αγώνων (18-19/11)…
Αποτελέματα 17,18 & 19/11/2017
Γυναίκες | Νηρέας Πάρου | Α.Ο. Φοίνικας | 0 – 3 | 14-25,16-25,27-29 | ||||
Κορασίδες | Α.Ο.Φοίνικας Α | Α.Ο.Φοίνικας Β | 3 – 0 | 25-12,25-12,25-9 | ||||
Κορασίδες | Α.Ο. Πάρου | ΠανναξιακόςΑ.Ο.Ν. | 0 – 3 | 18-25,19-25,14-25 | ||||
Άνδρες | Α.Σ. Σύρου | Α.Σ.Ε.Νεωρίου | 3 – 0 | 25-14,25-15,25-15 | ||||
Άνδρες | Α.Π.Σ.Ερμής | Α.Σ.Σύρου | 0 – 3 | 15-25,14-25,9-25 | ||||
Κορασίδες | Ποσειδώνας Τήνου | Α.Σ.Ε.Νεωρίου Β | 3 – 2 | 26-24,8-25,25-18,5-25,15-10 | ||||
Γυναίκες | Α.Ο.Φοίνικας | Α.Σ.Ε.Νεωρίου | 0 – 3 | 15-25,14-25,20-25 | ||||
Παγκορασίδες | Ποσειδώνας Τήνου | Α.Σ.Ε.Νεωρίου Β | 3 – 2 | 25-15,21-25,20-25,25-23,15-10 | ||||
Γυναίκες | Α.Σ.Ε.Νεωρίου | Ζεύς Φιλοτίου | 3 – 0 | Δεν προσήλθε | ||||
Κορασίδες | Α.Σ.Ε.Νεωρίου Β | Α.Ο.Φοίνικας Β | 3 – 0 | 25-19,25-13,26-24 | ||||
Κορασίδες | Α.Ο.Πάρου | Α.Ο.Θήρας | 2 – 3 | 14-25,21-25,25-18,25-23,9-15 | ||||
Κορασίδες | Α.Σ.Ε.Νεωρίου Α | Α.Ο.Φοίνικας Α | 3 – 0 | 25-19,25-15,26-24 | ||||
Άνδρες | Α.Π.Σ.Ερμής | Ποσειδώνας Τήνου | 3 – 1 | 25-18,22-25,25-22,25-17 | ||||
Άνδρες | Α.Σ.Σύρου | Ποσειδώνας Τήνου | 3 – 0 | 25-12,25-8,25-119 | ||||
Κορασίδες | Α.Ο.Φοίνικας Β | Ποσειδώνας Τήνου | 1 – 3 | 20-25,8-25,25-23,17-25 | ||||
Νεανίδες | Α.Σ.Ε.Νεωρίου | Α.Ο.Φοίνικας | 3 – 0 | 25-20,25-14,25-9 | ||||
Έφηβοι | Α.Σ.Ε.Νεωρίου | Α.Ο.Φοίνικας | 3 – 0 | 25-18,25-17,25-12 | ||||
Κορασίδες | Α.Ο.Φοίνικας Α | Ποσειδώνας Τήνου | 3 – 0 | 25-17,25-16,25-13 | ||||
Παγκορασίδες | Α.Ο.Πάρου | ΖΕΥΣ Φιλοτίου | 3 – 0 | 25-17,25-18,25-17 |
Τ.Ε. ΚυκλάδωνΓια την Ε.Ο.ΠΕ.