ΕΠΣΚ: Πρόγραμμα και διαιτητές Σαββατοκύριακου (30-31/10)
| Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – 5ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ – A.E. ΑΝΩ ΜΕΡΑ MYKONOY | ΔΗΜ. ΧΩΡΑΦΑΣ | Κυριακή | 31/10/21 | 11:30 | ||
| Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 7ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | A.E. ΑΝΩ ΜΕΡΑ MYKONOY – ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 31/10/21 | 12:00 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΟΥΚΑ Α. | |
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | Α.E. ΑΝΩ ΜΕΡΑ MYKONOY Β – Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ | Κυριακή | 31/10/21 | 13:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΖΟΥΜΗΣ Ι. | |
| 4. | Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ – Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 31/10/21 | 16:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | |
| 5. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ – ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 03/11/21 | 16:15 | ||
| 6. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – Α.E. ΑΝΩ ΜΕΡΑ MYKONOY Β | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 05/11/21 | 16:15 | ||
| 7. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ – Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 12:15 | ||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ – ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 30/10/21 | 14:45 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΕΛΑΝΙΤΗ Κ., ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α. | |
| 9. | Α.Ε. ΠΑΡΟΥ – Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 30/10/21 | 18:00 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε. | |
| 10. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 31/10/21 | 14:45 | Αναβλήθηκε | |
| 11. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ – Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 13:00 | ||
| 12. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – Α.Ε. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 14:45 | ||
| 13. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ – Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 18:00 | ||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 30/10/21 | 19:00 | ΝΑΚΚΑΣ Ν., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι. | |
| 15. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ – Α.Σ. ΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 30/10/21 | 21:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ., ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ. | |
| 16. | Α.Σ. ΙΟΥ – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ΙΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 11:00 | ||
| 17. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ – Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | ||
| 18. | Α.Σ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 Β – Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | ||
| K-18 SEAJETS – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ – Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 31/10/21 | 18:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | |
| K-18 SEAJETS – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 20. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ – Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 31/10/21 | 15:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε. | |
| 21. | Α.Σ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 – Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Τετάρτη | 03/11/21 | 18:00 | ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΝΑΚΚΑΣ Ν., ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ. | |
| K-16 BIOCLEAN – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. – ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 30/10/21 | 15:30 | ΨΑΡΙΑΝΟΣ Ε. | |
| 23. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ – Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τρίτη | 02/11/21 | 16:15 | ||
| 24. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. – Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:30 | ||
| 25. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:30 | ||
| K-16 BIOCLEAN – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ – ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 30/10/21 | 12:00 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΕΛΑΝΙΤΗ Κ. | |
| 27. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ – ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 13:00 | ||
| 28. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ – Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 14:30 | ||
| K-16 BIOCLEAN – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 29. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ – Α.Σ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 06/11/21 | 17:00 | ||
| 30. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 20:00 | ||
| K-14 MOLTEN – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 – Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Κυριακή | 31/10/21 | 11:30 | ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΖΟΥΜΗΣ Ι. | |
| 32. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 – ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 31/10/21 | 13:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝ. Α. | |
| K-14 MOLTEN – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 33. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ – Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Κυριακή | 31/10/21 | 09:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε. | |
| 34. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 19:30 | ||
| K-14 MOLTEN – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | Α.Σ. ΙΟΥ – Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΙΟΥ | Κυριακή | 31/10/21 | 11:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χ. | |
| Κ-12 AVANCE CAR RENTAL – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 36. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ – ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:00 | ||
| 37. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 – ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 07/11/21 | 13:00 | ||
| Κ-12 AVANCE CAR RENTAL – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 38. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 – Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 30/10/21 | 13:00 | ||
| 39. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 – Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 13:30 | ||
| 40. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 – ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 11:30 | ||
| 41. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 – ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 13:00 | ||
| 42. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ – ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | ||
| Κ-12 AVANCE CAR RENTAL – 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 43. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ – Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 11:00 | ||
| 44. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 17:30 | ||
| Κ-12 AVANCE CAR RENTAL – 4ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 45. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 16:30 | ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΜΑΛΟΛΛΑΡΙ Κ. | |
| 46. | Α.Σ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 – Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 31/10/21 | 12:00 | ΡΟΥΣΣΟΥ Ι., ΝΑΚΚΑΣ Ν. | |
| 47. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – Α.Σ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2020 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:00 | ||
syros-sports.gr Η Αθλητική Ενημέρωση της Σύρου