Δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες του μπάσκετ στις Κυκλάδες…
Α ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Διαφ.
1 ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ 5 3 2 1 155:164 -9
2 Α.Ο. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 4 2 2 0 193:124 69
3 Α.Ο. ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ 4 2 2 0 143:108 35
4 Α.Ο. ΑΝΔΡΟΥ 3 3 0 3 140:220 -80
5 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 2 0 2 140:155 -15
Β ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Διαφ.
1 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.Ν. 2 1 1 0 84:54 30
2 ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 2 1 1 0 72:56 16
3 ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 1 0 1 56:72 -16
4 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 1 1 0 1 54:84 -30
Α ΟΜΙΛΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Διαφ.
1 Α.Ο. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 4 2 2 0 176:69 107
2 Γ.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 1 0 1 29:79 -50
3 Α.Ο. ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ 1 1 0 1 40:97 -57
Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Διαφ.
1 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 4 2 2 0 116:89 27
2 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 4 2 2 0 122:96 26
3 ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 2 0 2 105:124 -19
4 ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 2 2 0 2 80:114 -34
Α ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Διαφ.
1 Α.Ο. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 8 4 4 0 307:133 174
2 ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ 7 4 3 1 203:132 71
3 Α.Ο. ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ 6 4 2 2 185:172 13
4 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 5 3 2 1 155:105 50
5 Α.Ο. ΑΝΔΡΟΥ 4 4 0 4 59:268 -209
6 Γ.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ 3 3 0 3 76:175 -99
Β ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Διαφ.
1 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 6 3 3 0 169:161 8
2 ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6 4 2 2 250:227 23
3 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 5 3 2 1 195:137 58
4 ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 4 3 1 2 150:132 18
5 ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 3 3 0 3 95:202 -107
Α ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Διαφ.
1 Α.Ο. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 4 2 2 0 126:41 85
2 ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 3 2 1 1 77:89 -12
3 Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 1 1 0 1 42:50 -8
4 Α.Ο. ΑΝΔΡΟΥ 1 1 0 1 14:79 -65
Β ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Η Διαφ.
1 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 2 1 1 0 40:11 29
2 ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 1 1 0 1 11:40 -29
3 ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0 0 0 0 0:0 0